| 01/01 (Thu) | 33 |  |
| 01/02 (Fri) | 29 |  |
| 01/03 (Sat) | 57 |  |
| 01/04 (Sun) | 51 |  |
| 01/05 (Mon) | 53 |  |
| 01/06 (Tue) | 44 |  |
| 01/07 (Wed) | 26 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/07 | 1,622 | 52 |  |
| 2004/08 | 2,542 | 82 |  |
| 2004/09 | 2,860 | 95 |  |
| 2004/10 | 3,109 | 100 |  |
| 2004/11 | 4,134 | 138 |  |
| 2004/12 | 3,956 | 128 |  |
|
| 2005/01 | 3,547 | 114 |  |
| 2005/02 | 3,754 | 134 |  |
| 2005/03 | 2,472 | 80 |  |
| 2005/04 | 1,571 | 52 |  |
| 2005/05 | 2,053 | 66 |  |
| 2005/06 | 2,361 | 79 |  |
| 2005/07 | 2,770 | 89 |  |
| 2005/08 | 2,063 | 67 |  |
| 2005/09 | 2,178 | 73 |  |
| 2005/10 | 1,742 | 56 |  |
| 2005/11 | 1,724 | 57 |  |
| 2005/12 | 1,728 | 56 |  |
|
| 2006/01 | 2,447 | 79 |  |
| 2006/02 | 3,175 | 113 |  |
| 2006/03 | 4,034 | 130 |  |
| 2006/04 | 3,365 | 112 |  |
| 2006/05 | 3,951 | 127 |  |
| 2006/06 | 4,017 | 134 |  |
| 2006/07 | 6,045 | 195 |  |
| 2006/08 | 5,150 | 166 |  |
| 2006/09 | 6,024 | 201 |  |
| 2006/10 | 8,023 | 259 |  |
| 2006/11 | 8,957 | 299 |  |
| 2006/12 | 7,934 | 256 |  |
|
| 2007/01 | 7,824 | 252 |  |
| 2007/02 | 6,422 | 229 |  |
| 2007/03 | 6,289 | 203 |  |
| 2007/04 | 5,475 | 183 |  |
| 2007/05 | 2,710 | 87 |  |
|
| 2008/03 | 133 | 4 |  |
| 2008/04 | 1,854 | 62 |  |
| 2008/05 | 1,340 | 43 |  |
| 2008/06 | 1,020 | 34 |  |
| 2008/07 | 990 | 32 |  |
| 2008/08 | 1,409 | 45 |  |
| 2008/09 | 1,286 | 43 |  |
| 2008/10 | 1,597 | 52 |  |
| 2008/11 | 1,742 | 58 |  |
| 2008/12 | 1,449 | 47 |  |
|
| 2009/01 | 293 | 45 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5